电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
项目基本信息管理 | 项目名称,项目编号,项目地址,建筑面积,业主单位,设计单位,施工单位,监理单位,施工日期,竣工日期 |
进度计划管理 | 计划名称,进度节点名称,计划开始日期,计划结束日期,实际开始日期,实际结束日期,计划完成量,实际完成量,责任人,备注 |
施工变更管理 | 变更类型,变更内容,变更原因,变更日期,变更前状况,变更后状况,变更负责人,变更审核人,变更批准人,备注 |
施工质量管理 | 质量问题名称,问题描述,处理方式,责任人,处理日期,状态,验收人,验收结果,处理结果,备注 |
安全管理 | 安全事件名称,事故描述,事故发生日期,事故处理方式,责任人,处理日期,状态,验收人,验收结果,处理结果,备注 |
材料管理 | 材料名称,材料规格,供应商名称,采购数量,已到货数量,未到货数量,领用数量,剩余数量,领用日期,备注 |
设备管理 | 设备名称,设备型号,供应商名称,采购数量,已到货数量,未到货数量,领用数量,剩余数量,领用日期,备注 |
人员管理 | 姓名,性别,出生年月,联系电话,岗位名称,进场日期,离场日期,证件类型,证件号码,备注 |
施工现场安排 | 工作任务名称,工作内容描述,工作开始时间,工作结束时间,工作地点,工种名称,施工人员数量,责任人,备注 |
材料日报管理 | 施工日期,工程名称,工地名称,材料名称,规格型号,供货商名称,采购量,领用量,使用量,剩余量,进度百分比,备注 |
质量日报管理 | 施工日期,工程名称,工地名称,问题名称,问题描述,处理方式,处理结果,验收结果,处理人员,检查人员,备注 |
安全日报管理 | 施工日期,工程名称,工地名称,安全事件名称,事故描述,事故处理方式,处理结果,验收结果,处理人员,检查人员,备注 |
支出管理 | 付款单位,收款单位,付款日期,金额,经办人,发票号码,支出类型,支出分类,备注 |
费用预算 | 预算名称,费用名称,金额,备注 |
招投标管理 | 招标单位,投标单位,投标日期,投标金额,中标情况,中标单位,合同编号,合同金额,合同签订日期,备注 |
验收管理 | 验收单位,验收日期,验收情况,问题反馈,整改措施,验收人员,责任人,验收结果,备注 |
问题反馈管理 | 反馈单位,反馈日期,反馈内容,反馈处理方式,责任人,处理日期,状态,处理结果,备注 |
设计变更管理 | 变更类型,变更内容,变更原因,变更日期,变更前状况,变更后状况,变更负责人,变更审核人,变更批准人,备注 |
文档管理 | 文档名称,所属分类,上传日期,上传人员,文档类型,备注 |
日志管理 | 操作人员,操作日期,操作内容,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |